Welcome, Guest. Please login or register.
April 29, 2024, 12:30:28 PM

Login with username, password and session length
* Home Help Arcade Login Register
.
+  Forum
|-+  **Reel Slots** Gaming Machines
| |-+  IGT S and S-plus Reel Games. (Moderator: knagl)
| | |-+  Master EPROM List originally by Joeylc
0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] 2 Go Down Print
Author Topic: Master EPROM List originally by Joeylc  (Read 67456 times)
Foster
The S2000 GURU
Contributing NLG Member
Sr.Tech NLG Member 1000+ Post
*

Total Karma Storms: 345
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2872



« on: September 17, 2008, 03:52:07 AM »

Author Joeylc
OverWorked Admin
Site Administrator
Sr.NLG Member 501 to 1000 Post
 
Master IGT S-Slot SS Eprom List original post: November 12, 2005, 11:42:12 AM 

--------------------------------------------------------------------------------

Well here is a master list of all Igt's SS proms to work from.
Dont ask ......   it just fell off of a truck... 

Some listings will have the Vision/S2000 base chip listed - Foster

CM -- Coin Multiplier
CB -- Buy a Pay
  L -- Multi-line game

--SS0188 3R 2CM TYPE 0 120A280 89.464
--SS0189 3R 2CM TYPE 1 140A720 89.177
--SS0190 3R 3CM TYPE 5 235B254 90.040
--SS0191 3R 3CM TYPE 0 110A521 90.249
--SS0192 3R 5CM TYPE 0 121B239 90.055
--SS0193 3R 3CM TYPE 5 235B254 92.590
--SS0194 3R 2CM TYPE 0 243A123 90.081
--SS0195 3R 3CM TYPE 0 243B126 90.081
--SS0196 3R 1CM TYPE 0 104L584 94.999
--SS0197 3R 1CM TYPE 0 217H121 95.004
--SS0198 3R 2CM TYPE 0 120A523 90.197 SB100094
--SS0199 3R 2CM TYPE 0 47B220 90.092
--SS0200 3R 3CB TYPE 0 104H254 90.125

--SS0201 3R 5CM TYPE 0 121G239 92.316
--SS0202 3R 2CM TYPE 0 126A533 94.014 SB100053
--SS0203 3R 3CM TYPE 0 104A500 94.887
--SS0204 3R 3CB TYPE 0 104H254 92.550
--SS0205 3R 3CM TYPE 0 47C207 90.062
--SS0206 3R 3CM TYPE 0 02Q219 90.097
--SS0207 3R 5CM TYPE 0 121G239 90.069
--SS0208 3R 3CM TYPE 0 239B107 90.027 SB100075
--SS0210 3R 3CM TYPE 0 242B145 90.045 SB100607
--SS0212 3R 2CM TYPE 0 242A107 94.948
--SS0213 3R 2CM TYPE 0 242A107 92.513 SB100606
--SS0214 3R 2CM TYPE 0 242A107 90.045 SB100065
--SS0215 3R 2CM TYPE 5 245A129 94.963 SB100214
--SS0216 3R 2CM TYPE 5 245A647 92.537 SB100214
--SS0217 3R 2CM TYPE 5 245A647 90.079
--SS0218 3R 2CM TYPE 0 237A105 94.977
--SS0219 3R 2CM TYPE 0 237A105 92.553 SB100195
--SS0220 3R 2CM TYPE 0 237A105 90.041 SB100195
--SS0221 3R 2CM TYPE 0 241A106 92.487
--SS0222 3R 2CM TYPE 0 241A106 90.035
--SS0223 3R 2CM TYPE 0 244A106 92.506 SB100083
--SS0224 3R 2CM TYPE 0 244A106 90.013 SB100083
--SS0225 3R 2CM TYPE 5 235A523 92.582
--SS0226 3R 2CM TYPE 5 235A523 89.995
--SS0227 3R 2CM TYPE 0 239A106 92.504 SB100074
--SS0228 3R 2CM TYPE 0 239A106 90.125 SB100074
--SS0229 3R 3CM TYPE 0 242B145 92.513 SB100057
--SS0230 3R 3CM TYPE 5 245B648 92.584
--SS0231 3R 3CM TYPE 0 237B143 92.546
--SS0232 3R 3CM TYPE 0 237B143 90.055
--SS0233 3R 3CM TYPE 0 241B107 92.561
--SS0234 3R 3CM TYPE 0 241B107 89.993
--SS0235 3R 3CM TYPE 0 244B114 92.506 SB100084
--SS0236 3R 3CM TYPE 0 244B114 90.013 SB100084
--SS0237 3R 3CM TYPE 0 239B107 92.587 SB100075
--SS0238 3R 3CM TYPE 0 104A545 90.225
--SS0239 3R 2CM TYPE 0 242A107 87.571 SB100065
--SS0240 3R 2CM TYPE 5 245A647 87.546 SB100214
--SS0242 3R 2CM TYPE 0 237A105 87.598 SB100195
--SS0243 3R 2CM TYPE 0 237A105
--SS0244 3R 2CM TYPE 0 104B211 87.683
--SS0245 3R 2CM TYPE 0 242A135 90.007
--SS0248 3R 3CM TYPE 0 217B155 90.076
--SS0249 3R 2CM TYPE 5 245A129 97.429 SB100214
--SS0250 3R 2CM TYPE 0 242E123 94.996
--SS0251 3R 3CM TYPE 0 242B145 88.517
--SS0252 3R 3CM TYPE 0 243D145 92.473
--SS0253 3R 3CM TYPE 0 139AZ672 89.845
--SS0254 3R 2CM TYPE 0 243C107 94.972 SB100161
--SS0255 3R 2CM TYPE 0 340A135 92.514 SB100165
--SS0257 3R 2CM TYPE 0 217A647 92.537 SB100064
--SS0258 3R 2CM TYPE 0 237A105 92.553 SB100195
--SS0259 3R 2CM TYPE 0 243C107 90.040 SB100161
--SS0260 3R 2CM TYPE 0 243C107 92.473
--SS0261 3R 2CM TYPE 0 262A656 92.508
--SS0262 3R 2CM TYPE 0 271A528 92.498
--SS0263 3R 2CM TYPE 0 289A123 92.555 SB100092
--SS0264 3R 2CM TYPE 0 323C120 92.509
--SS0266 3R 3CM TYPE 0 237B143 90.055 SB100196
--SS0267 3R 3CM TYPE 0 243D145 92.473
--SS0268 3R 3CM TYPE 0 243D145 90.040 SB100162
--SS0269 3R 3CM TYPE 0 262B699 90.018
--SS0270 3R 3CM TYPE 0 289B129 90.017 SB100093
--SS0271 3R 3CM TYPE 0 323D110 90.012 SB100068
--SS0272 3R 3CM TYPE 0 323D110 92.521 SB100068
--SS0274 3R 3CM TYPE 27 332B120 89.012
--SS0275 3R 3CM TYPE 27 333B120 89.006
--SS0276 3R 3CM TYPE 27 335C120 89.005
--SS0277 3R 3CM TYPE 27 332B120 91.006
--SS0278 3R 3CM TYPE 27 333B120 91.000
--SS0279 3R 3CM TYPE 27 335C120 90.999
--SS0280 3R 3CM TYPE 27 332B120 92.979
--SS0281 3R 3CM TYPE 27 333B120 92.973
--SS0282 3R 3CM TYPE 27 335C120 92.973
--SS0283 3R 3CM TYPE 27 332B110 93.019
--SS0284 3R 3CM TYPE 27 333B110 93.013
--SS0285 3R 3CM TYPE 27 335C110 93.012
--SS0286 3R 3CM TYPE 0 340B107 90.045 SB100166
--SS0287 3R 5CM TYPE 0 242F120 90.011 SB100389
--SS0288 3R 5CM TYPE 0 237C149 90.033
--SS0289 3R 3L TYPE 0 242H107 90.165
--SS0290 3R 5L TYPE 0 242I107 92.281
--SS0291 3R 3L TYPE 0 213K107 90.584
--SS0292 3R 3CM TYPE 20 126AK532 92.511
--SS0293 3R 3L TYPE 0 217J105 92.514
--SS0294 3R 5CM TYPE 0 242F120 92.530
--SS0295 3R 3CM TYPE 0 225B519 92.620
--SS0296 3R 3CM TYPE 0 237B143 92.546 SB100196
--SS0297 3R 3CM TYPE 5 245B648 92.584
--SS0298 3R 3CM TYPE 0 340B107 92.487 SB100166
--SS0299 3R 2CM TYPE 0 342A631 92.492 SB100059
--SS0300 3R 3L TYPE 0 242H107 92.551

--SS0301 3R 3L TYPE 0 126F129 95.060
--SS0302 3R 2CM TYPE 0 217A647 95.050
--SS0303 3R 3CM TYPE 20 126AK532 95.045
--SS0304.3R 2CM TYPE 0 340A135 94.977 SB100165
--SS0305 3R 3CM TYPE 0 340B107 94.991 SB100166
--SS0306 3R 2CM TYPE 20 242C107 97.422
--SS0307 3R 3CM TYPE 0 323D110 94.982
--SS0308 3R 2CM TYPE 20 242C107 96.184
--SS0309 3R 2CM TYPE 20 242C107 92.528
--SS0310 3R 3CM TYPE 0 213B635 95.070 SB100055
--SS0311 3R 2CM TYPE 20 242C107 90.008
--SS0312 3R 3CM TYPE 0 242A107 95.102 SB100065
--SS0313 3R 3CM TYPE 0 242B145 95.102 SB100057
--SS0314 3R 3CM TYPE 5 245B648 95.059
--SS0315 3R 3CM TYPE 0 237B143 95.077
--SS0316 3R 3CM TYPE 0 243D145 94.972 SB100162
--SS0317 3R 2CM TYPE 20 242C107 94.983
--SS0318 3R 3CM TYPE 20 242D145 94.983
--SS0319 3R 2CM TYPE 0 340A135 94.977
--SS0320 3R 3CM TYPE 0 340B107 94.991
--SS0321 3R 3L TYPE 0 213K107 94.759
--SS0322 3R 3CM TYPE 20 242D145 92.528
--SS0323 3R 3CM TYPE 20 242D145 90.008
--SS0324 3R 4C 3L TYPE 19 79E143 95.000
--SS0325 3R 4C 3L TYPE 19 79E143 93.553
--SS0326 3R 4C 3L TYPE 19 79E143 91.985
--SS0327 3R 4C 3L TYPE 19 79E143 90.482
--SS0328 3R 3CM TYPE 0 139AZ672 87.549
--SS0329 3R 3CM TYPE 0 289B129 95.010 SB100093
--SS0330.3R 3CM TYPE 0 289B129 92.515 SB100093
--SS0331 3R 2CM TYPE 0 289A123 95.043 SB100092
--SS0332 3R 2CM TYPE 20 126AJ121 92.542
--SS0333 3R 2CM TYPE 20 126AJ121 90.130
--SS0334 3R 5L TYPE 0 217K135 95.019
--SS0335 3R 5L TYPE 0 217K135 92.529
--SS0336 3R 5L TYPE 0 217K135 90.005
--SS0337 3R 5L TYPE 0 217K135 87.531
--SS0338 3R 5L TYPE 0 242I107 90.259
--SS0339 3R 5L TYPE 0 242I107 95.008
--SS0340 3R 3L TYPE 0 213K107 92.500
--SS0341 3R 3CM TYPE 0 217B105 95.059 SB100058
--SS0342 3R 3CM TYPE 0 217B105 92.584 SB100058
--SS0343 3R 3CM TYPE 0 217B105 90.017 SB100058
--SS0344 3R 3CM TYPE 0 217B105 88.538
--SS0345 3R 2CM TYPE 0 262A656 94.988
--SS0346 3R 3CM TYPE 0 262B699 95.017
--SS0347 3R 3CM TYPE 0 262B699 92.496
--SS0352 3R 2CB TYPE 32 370B121 97.486
--SS0353 3R 2CB TYPE 32 370B121 96.233
--SS0354 3R 2CB TYPE 32 370B121 94.973
--SS0355 3R 2CB TYPE 32 370B121 92.521
--SS0356 3R 2CB TYPE 32 370B121 90.005
--SS0357 3R 2CB TYPE 32 370B121 87.505
--SS0358 3R 2CB TYPE 32 370B121 85.047
--SS0360 3R 3CB TYPE 32 370A122 97.490
--SS0361 3R 3CB TYPE 32 370A122 96.235
--SS0362 3R 3CB TYPE 32 370A122 95.000
--SS0363 3R 3CB TYPE 32 370A122 92.510
--SS0364 3R 3CB TYPE 32 370A122 90.033
--SS0365 3R 3CB TYPE 32 370A122 87.498
--SS0368 3R 3CM TYPE 0 104A527 91.628

--SS1135 3R 2CM TYPE 0 33B211 89.783
--SS1145 TYPE 0 04C101 92.370
--SS1154 3R 3L TYPE 0 06B101 94.766
--SS1155 3R 3L TYPE 0 06B101 90.258
--SS1156 3R 3L TYPE 0 06B101 84.717
--SS1157 3R 3L TYPE 0 06B101 87.694
--SS1177 3R 5L TYPE 0 06B103 90.383
--SS1178 3R 5L TYPE 0 06B103 88.092
--SS1198 3R 2CM TYPE 0 28B209 94.452

--SS1216 3R 2CM TYPE 0 28B209 97.369
--SS1259 3R 5CM TYPE 0 31D206 87.906
--SS1274 3R 3CM TYPE 0 47A206 85.032
--SS1281 3R 5CM TYPE 0 33E217 88.211
--SS1283 3R 5CM TYPE 0 34B217 87.744

--SS1348 3R 3CM TYPE 0 33D216 94.080
--SS1352 3R 2CM TYPE 0 33B211 92.102
--SS1353 3R 3CM TYPE 0 33D216 89.884
--SS1355 3R 3CM TYPE 0 34C216 94.524
--SS1377 3R 3CM TYPE 0 34C216 92.870
--SS1392 3R 3CM TYPE 0 03K203 92.558
--SS1397 3R 3CM TYPE 0 33D216 92.645

--SS1480 3R 3L TYPE 0 06B101 92.230
--SS1486 3R 3L TYPE 0 02K104 94.459
--SS1487 3R 3L TYPE 0 02K104 87.190
--SS1488 3R 3L TYPE 0 02K104 90.796
--SS1490 3R 3L TYPE 0 49A101 87.938
--SS1491 3R 3L TYPE 0 49A101 95.386
--SS1493 3R 3L TYPE 0 49A101 92.634
--SS1494 3R 3L TYPE 0 49A101 89.629

--SS1579 3R 3L TYPE 0 63B102 93.010
--SS1581 3R 3L TYPE 0 63B103 90.383
--SS1582 3R 3L TYPE 0 63B103 87.810

--SS1625 3R 3CM TYPE 0 63A230 85.470
--SS1655 3R 2CM TYPE 0 67A211 90.012
--SS1656 3R 2CM TYPE 0 67A211 87.518
--SS1665 3R 3CM TYPE 0 34C216 90.571
--SS1674 3R 2CM TYPE 0 69A211 92.282
--SS1691 3R 3CM TYPE 0 34C216 91.924

--SS1721 3R 3L TYPE 0 63B102 94.954
--SS1798 3R 2CM TYPE 0 68A211 84.625

--SS1917 4R 3CM TYPE 0 33I259 85.498
--SS1918 4R 6CM TYPE 0 58A250 92.051
--SS1919 4R 6CM TYPE 0 58A250 90.021
--SS1920 4R 6CM TYPE 0 58A250 87.549
--SS1921 4R 6CM TYPE 0 58A250 85.076
--SS1925 3R 3BM TYPE 0 70A220 88.192
--SS1928 3R 3BM TYPE 0 79A235 92.680
--SS1929 3R 3BM TYPE 0 79A235 90.462
--SS1993 4R 3L TYPE 0 06AB253 84.689 

--SS3018 4R 2CM TYPE 0 33I271 89.654
--SS3021 4R 2CM TYPE 0 33I254 97.048
--SS3022 4R 2CM TYPE 0 33I254 92.496
--SS3023 4R 2CM TYPE 0 33I254 90.063
--SS3024 4R 2CM TYPE 0 33I254 87.524
--SS3025 4R 2CM TYPE 0 33I254 85.092
--SS3035 3R 2CM TYPE 0 93A121 97.130
--SS3036 3R 2CM TYPE 0 93A121 94.879 SB100282
--SS3037 3R 2CM TYPE 0 93A121 90.187
--SS3038 3R 3CM TYPE 0 93A122 90.187
--SS3039 3R 3CM TYPE 0 93A122 87.570
--SS3040 3R 3CM TYPE 0 93A122 85.220
--SS3041 3R 2CM TYPE 0 94A121 96.992
--SS3042 3R 2CM TYPE 0 94A121 95.024
--SS3043 3R 2CM TYPE 0 94A121 90.149
--SS3044 3R 3CM TYPE 0 94A122 90.149
--SS3045 3R 3CM TYPE 0 94A122 87.723
--SS3046 3R 3CM TYPE 0 94A122 85.369 SB100537
--SS3047 3R 3CM TYPE 0 47A207 96.108
--SS3052 4R 2CM TYPE 0 33I282 84.972
--SS3057 4R 5CM TYPE 0 33I285 90.540
--SS3058 4R 5CM TYPE 0 33I285 85.569
--SS3072 3R 3CB TYPE 0 74A239 90.132
--SS3076 3R 5L TYPE 0 49C103 83.011
--SS3077 3R 5L TYPE 0 49C103 93.773
--SS3078 3R 5L TYPE 0 49C103 89.632
--SS3079 3R 5L TYPE 0 49C103 86.439
--SS3082 3R 5L TYPE 0 63D123 86.824
--SS3083 3R 5L TYPE 0 63D123 83.480
--SS3084 3R 2CM TYPE 0 93A121 92.278
--SS3085 3R 2CM TYPE 0 94A121 92.026
--SS3086 3R 3L TYPE 0 94B101 96.863
--SS3087 3R 3L TYPE 0 94B101 94.385
--SS3088 3R 3L TYPE 0 94B101 92.010
--SS3089 3R 3L TYPE 0 94B101 89.951
--SS3090 3R 3L TYPE 0 94B101 87.753
--SS3091 3R 3L TYPE 0 94B101 85.419
--SS3093 3R 5L TYPE 0 94C123 90.317
--SS3095 3R 5L TYPE 0 94C123 83.450

--SS3100 3R 3CM TYPE 0 93A122 94.879
--SS3101 3R 3CM TYPE 0 93A122 92.278
--SS3102 3R 3CM TYPE 0 94A122 95.024
--SS3103 3R 3CM TYPE 0 94A122 92.026
--SS3104 3R 3CB TYPE 0 74A239 92.460
--SS3116 4R 3CM TYPE 0 33I259 89.603
--SS3124 4R 2CM TYPE 0 33I271 93.729
--SS3138 3R 5L TYPE 0 94C123 86.517 SB100538
--SS3141 3R 2CM TYPE 0 94A121 88.947
--SS3147 4R 6CM TYPE 0 33I292 92.814
--SS3148 4R 6CM TYPE 0 33I292 90.381
--SS3149 4R 6CM TYPE 0 33I292 87.842
--SS3150 4R 6CM TYPE 0 33I292 85.418
--SS3160 3R 3CM TYPE 0 94A122 90.141
--SS3176 3R 3CM TYPE 0 33I296 84.950
--SS3180 3R 2CM TYPE 0 98A121 97.229
--SS3181 3R 2CM TYPE 0 98A121 95.810
--SS3182 3R 2CM TYPE 0 98A121 92.468
--SS3183 3R 2CM TYPE 0 98A121 90.080
--SS3184 3R 2CM TYPE 0 98A121 87.708

--SS3202 3R 2CM TYPE 0 94A121 97.441
--SS3203 3R 2CM TYPE 0 93A121 97.473
--SS3208 3R 2CM TYPE 0 94A298 96.130
--SS3209 3R 2CM TYPE 0 94A298 93.491
--SS3210 3R 2CM TYPE 0 94A298 87.357
--SS3211 3R 2CM TYPE 0 93A299 96.275
--SS3212 3R 2CM TYPE 0 93A299 93.498
--SS3213 3R 2CM TYPE 0 93A299 87.578
--SS3216 3R 2CM TYPE 0 62A211 92.140
--SS3217 3R 2CM TYPE 0 62A211 90.030
--SS3219 3R 2CM TYPE 0 34A211 97.270
--SS3221 3R 2CM TYPE 0 34A211 92.210
--SS3222 3R 2CM TYPE 0 34A211 90.032
--SS3226 3R 5CM TYPE 0 03H220 90.590
--SS3231 3R 3CM TYPE 0 100A500 97.014
--SS3232 3R 3CM TYPE 0 100A500 95.160
--SS3233 3R 3CM TYPE 0 100A500 92.584 SB100286
--SS3234 OBS. TO --SS8765 CN#1810
--SS3239 3R 2CM TYPE 0 94A29 90.149
--SS3242 3R 2CM TYPE 0 100A501 95.117
--SS3243 3R 2CM TYPE 0 100A501 93.155
--SS3251 3R 2CM TYPE 0 101A501 97.044
--SS3256 4R 2CM TYPE 0 33I271 89.221
--SS3266 3R 3CM TYPE 0 05A208 91.736
--SS3267 3R 2CM TYPE 0 100A501 90.029 SB100632
--SS3270 3R 2CM TYPE 0 103A507 94.911
--SS3271 3R 2CM TYPE 0 103A507 92.390
--SS3272 3R 2CM TYPE 0 103A507 90.400
--SS3279 3R 3CM TYPE 0 104A500 97.403 SB100294
--SS3280 3R 3CM TYPE 0 104A500 94.887
--SS3281 3R 3CM TYPE 0 104A500 92.470 SB100285
--SS3282 3R 3CM TYPE 0 104A500 90.187 SB100285
--SS3283 3R 3CM TYPE 0 104A500 87.596 SB100285
--SS3284 3R 2CM TYPE 0 104B211 97.400
--SS3285 3R 2CM TYPE 0 104B211 94.675
--SS3286 3R 2CM TYPE 0 104B211 92.474 SB100281
--SS3287 3R 2CM TYPE 0 104B211 90.109 SB100281
--SS3288 3R 2CM TYPE 0 104B211 87.418
--SS3291 3R 3CM TYPE 0 106A264 95.070
--SS3292 3R 3CM TYPE 0 106A264 92.430 SB100284
--SS3293 3R 3CM TYPE 0 106A264 90.050

--SS3313 4R 3CM TYPE 0 06S516 89.098
--SS3319 3R 3CM TYPE 0 100A500 85.243 SB100539
--SS3331 3R 3CM TYPE 0 05A208 94.742
--SS3332 3R 3CM TYPE 0 05A208 90.378
--SS3333 3R 3CM TYPE 0 05A208 87.761
--SS3334 4R 2CM TYPE 0 33I271 85.097
--SS3340 3R 3CB TYPE 0 107A209 95.447
--SS3341 3R 3CB TYPE 0 107A209 92.611
--SS3342 3R 3CB TYPE 0 107A101 90.345
--SS3343 3R 3CB TYPE 0 107A209 87.623
--SS3344 3R 3CB TYPE 0 107A109 97.112
--SS3353 3R 2CB TYPE 0 107B235 95.059 SB100596
--SS3354 3R 2CB TYPE 0 107B235 92.377 SB100596
--SS3355 3R 2CB TYPE 0 107B235 90.068 SB100596
--SS3356 3R 2CB TYPE 0 79D235 95.066
--SS3357 3R 2CB TYPE 0 79D235 92.505
--SS3358 3R 2CB TYPE 0 79D235 90.071
--SS3359 3R 3CM TYPE 0 110A521 95.140
--SS3360 3R 3CM TYPE 0 110A521 92.530
--SS3361 3R 3CM TYPE 0 110A521 90.250
--SS3362 3R 3CM TYPE 0 110A521 87.590
--SS3363 3R 3CM TYPE 0 110A521 85.030
--SS3364 4R 3CM TYPE 0 111A252 95.011
--SS3365 4R 3CM TYPE 0 111A252 92.357
--SS3366 4R 3CM TYPE 0 111A252 90.086
--SS3367 4R 3CM TYPE 0 111A252 87.624
--SS3368 4R 3CM TYPE 0 111A252 85.180
--SS3369 3R 3CB TYPE 0 112A239 95.123 SB100283
--SS3370 3R 3CB TYPE 0 112A239 92.426 SB100283
--SS3371 3R 3CB TYPE 0 112A239 90.289 SB100283
--SS3372 3R 2CM TYPE 0 98A121 95.232
--SS3373 3R 2CM TYPE 0 98A121 92.405
--SS3375 3R 2CM TYPE 0 113A523 95.058
--SS3376 3R 2CM TYPE 0 113A523 92.550
--SS3377 3R 2CM TYPE 0 113A523 90.109
--SS3378 3R 2CM TYPE 0 114A523 95.112
--SS3379 3R 2CM TYPE 0 114A523 92.518
--SS3380 3R 2CM TYPE 0 114A523 90.164
--SS3383 4R 3CM TYPE 0 97B254 90.124
--SS3384 4R 3CM TYPE 0 97B254 88.157
--SS3385 4R 3CM TYPE 0 97B254 85.034
--SS3389 3R 2CM TYPE 0 100D501 94.977 SB100280
--SS3390 3R 2CM TYPE 0 94D525 95.188
--SS3396 3R 5CM TYPE 0 03H221 87.189

--SS3408 3R 2CM TYPE 0 120A523 90.200
--SS3409 3R 3CM TYPE 0 121A254 95.063 SB100095
--SS3410 3R 3CM TYPE 0 121A254 92.649 SB100095
--SS3411 3R 3CM TYPE 0 121A254 90.175 SB100095
--SS3412 3R 3CM TYPE 0 121A254 87.597 SB100095
--SS3413 3R 3CM TYPE 0 121A254 85.232 SB100095
--SS3414 3R 3CB TYPE 0 74A239 84.770
--SS3415 3R 2CM TYPE 0 122A528 95.057
--SS3416 3R 2CM TYPE 0 122A528 92.566
--SS3417 3R 2CM TYPE 0 122A528 90.100
--SS3431 3R 3CM TYPE 0 125A531 95.064
--SS3432 3R 3CM TYPE 0 125A531 92.484
--SS3433 3R 3CM TYPE 0 125A531 90.061
--SS3434 3R 3CM TYPE 0 125A531 87.616
--SS3435 3R 3CM TYPE 0 125A531 85.075
--SS3436 3R 3CM TYPE 0 126A532 95.080
--SS3441 3R 2CM TYPE 0 126A533 95.012 SB100053
--SS3442 3R 2CM TYPE 0 126A533 92.513 SB100053
--SS3443 3R 2CM TYPE 0 126A121 90.032 SB100053
--SS3444 3R 3CM TYPE 0 104A500 85.131
--SS3446 3R 2CM TYPE 0 94D525 97.075
--SS3448 3R 2CM TYPE 0 100D501 97.196
--SS3454 4R 3L TYPE 0 127A128 80.319
--SS3455 4R 3CM TYPE 0 127B128 80.144
--SS3457 3R 2CM TYPE 0 124A530 95.000
--SS3458 3R 2CM TYPE 0 124A530 92.560
--SS3459 3R 2CM TYPE 0 124A530 90.010
--SS3460 3R 3CM TYPE 0 124A529 95.000
--SS3461 3R 3CM TYPE 0 124A529 92.540
--SS3462 3R 3CM TYPE 0 124A529 90.060
--SS3463 3R 3CM TYPE 0 124A529 87.500
--SS3464 3R 3CM TYPE 0 126A532 85.053
--SS3465 3R 2CM TYPE 0 123A530 95.100
--SS3466 3R 2CM TYPE 0 123A530 92.654
--SS3467 3R 2CM TYPE 0 123A530 90.263
--SS3468 3R 3CM TYPE 0 123A529 95.110
--SS3469 3R 3CM TYPE 0 123A529 92.450
--SS3470 3R 3CM TYPE 0 123A529 90.310
--SS3471 3R 3CM TYPE 0 123A529 87.560
--SS3472 3R 3CM TYPE 0 123A529 85.160
--SS3473 3R 3CM TYPE 0 114B264 95.032
--SS3474 3R 3CM TYPE 0 114B264 92.555
--SS3475 3R 3CM TYPE 0 114B264 90.008
--SS3476 3R 3CM TYPE 0 114B264 87.565
--SS3477 3R 3CM TYPE 0 114B264 85.046
--SS3478 3R 5CM 03H221 92.560
--SS3485 3R 3L TYPE 0 129A237 95.340
--SS3498 3R 3CM TYPE 0 104C519 90.110
--SS3499 3R 5CM TYPE 0 121B239 90.055

--SS3501 3R 3L TYPE 0 104D254 95.093
--SS3502 3R 3L TYPE 0 104D254 92.221
--SS3503 3R 3L TYPE 0 104D254 90.135 SB100467
--SS3504 3R 3L TYPE 0 104D254 87.620 SB100467
--SS3505 3R 3L TYPE 0 104D254 85.051
--SS3509 3R 2CM TYPE 0 132A501 95.059
--SS3510 3R 2CM TYPE 0 132A501 92.422
--SS3511 3R 2CM TYPE 0 132A501 90.029
--SS3512 3R 2CM TYPE 0 132A501 87.670
--SS3517 3R 3CB TYPE 0 132B106 95.112
--SS3518 3R 3CB TYPE 0 132B106 92.583
--SS3519 3R 3CB TYPE 0 132B106 90.003
--SS3520 3R 3CB TYPE 0 112A239 87.610
--SS3521 3R 3CB TYPE 0 112A239 97.174
--SS3522 3R 3CB TYPE 0 112A254 90.098
--SS3527 3R 3L TYPE 0 102B120 85.765
--SS3529 OBS TO --SS012230 CN# 2087
--SS3530 3R 2CM TYPE 0 104B523 90.028 SB100293
--SS3531 3R 3CB TYPE 0 134A254 97.110
--SS3532 3R 3CB TYPE 0 134A254 95.078
--SS3533 3R 3CB TYPE 0 134A254 92.558
--SS3534 3R 3CB TYPE 0 134A254 90.045
--SS3535 3R 3CB TYPE 0 134A254 87.583
--SS3536 3R 2CM TYPE 0 104B523 92.540 SB100293
--SS3537 3R 3CB TYPE 0 112A254 92.448
--SS3538 3R 3CM TYPE 0 102C120 85.713
--SS3555 3R 3L TYPE 0 129A237 92.428
--SS3556 3R 3L TYPE 0 129A237 90.650
--SS3557 3R 3L TYPE 0 129A237 87.675
--SS3558 3R 3L TYPE 0 129A237 85.689
--SS3563 3R 2CM TYPE 0 128B240 95.19
--SS3564 3R 2CM TYPE 0 128B240 92.65
--SS3565 3R 2CM TYPE 0 128B240 90.010
--SS3567 3R 3CM TYPE 0 64B211 90.396
--SS3569 3R 5CM TYPE 0 135A542 95.17
--SS3570 3R 5CM TYPE 0 135A542 92.52
--SS3571 3R 5CM TYPE 0 135A542 90.181
--SS3572 3R 3CB TYPE 0 112A254 95.030

--SS3623 3R 3CB TYPE 0 104G254 95.092
--SS3624 3R 3CB TYPE 0 104H254 92.550
--SS3625 3R 3CB TYPE 0 104H254 90.125
--SS3627 3R 3CB TYPE 0 112A254 91.54
--SS3628 3R 3CB TYPE 0 112A254 85.01
--SS3631 3R 3CM TYPE 0 126BR532 92.584 SB100054
--SS3632 3R 3CM TYPE 0 126BR532 90.103 SB100054
--SS3633 3R 3CM TYPE 0 126BR532 87.557 SB100054
--SS3634 3R 3CM TYPE 0 126BR532 95.084 SB100054
--SS3635 3R 3CM TYPE 0 126BR532 85.096 SB100054
--SS3636 3R 3L TYPE 0 104I519 88.088
--SS3645 3R 3CM TYPE 0 138A500 93.059
--SS3654 3R 2CM TYPE 0 139A239 95.081 SB100066
--SS3655 3R 2CM TYPE 0 139A239 92.570 SB100066
--SS3656 3R 2CM TYPE 0 139A239 90.044 SB100066
--SS3658 3R 2CM TYPE 1 140A523 95.036
--SS3659 3R 2CM TYPE 1 140A523 92.510
--SS3660 3R 2CM TYPE 1 140A523 90.151
--SS3661 3R 3CB TYPE 0 112A254 87.724
--SS3663 3R 3CM TYPE 0 121A254 97.434 SB100095
--SS3664 3R 3CM TYPE 0 126BR532 97.405 SB100054
--SS3665 3R 2CM TYPE 0 126A533 97.408 SB100053
--SS3666 3R 3CM TYPE 0 114B264 97.417
--SS3668 3R 3CM TYPE 0 139AZ519 95.131 SB100067
--SS3669 3R 3CM TYPE 0 139AZ519 92.620 SB100067
--SS3670 3R 3CM TYPE 0 139AZ519 90.094 SB100067
--SS3671 3R 3CM TYPE 0 139AZ519 87.227 SB100067
--SS3672 3R 3CM TYPE 0 135A544 95.250
--SS3673 3R 3CM TYPE 0 135A544 92.600
--SS3674 3R 3CM TYPE 0 135A544 90.260
--SS3675 3R 3CM TYPE 1 140B524 95.177
--SS3676 3R 3CM TYPE 1 140B524 92.521
--SS3677 3R 3CM TYPE 1 140B524 90.087
--SS3678 3R 3CM TYPE 0 104A500 87.288
